<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autogas</title>
	<atom:link href="https://autogas.co.mz/author/autogas14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autogas.co.mz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2022 14:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>BCI firma acordo com Autogás</title>
		<link>https://autogas.co.mz/bci-firma-acordo-com-autogas/</link>
		<comments>https://autogas.co.mz/bci-firma-acordo-com-autogas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[autogás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas.co.mz/?p=6497</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito da promoção do GNV BCI e Autogás assinam acordo de 250 milhões de meticais   O Banco Comercial e de Investimentos (BCI) e a Autogás assinaram ontem na sede desta instituição bancária, na cidade de Maputo, o protoloco que lança uma linha de crédito de 250 milhões de meticais para a promoção do uso de Gás Natural Veicular (GNV) em Moçambique. &#160; Assinaram este protocolo o Presidente do Conselho Executivo do BCI Paulo Sousa e o PCA da Autogás Octávio Mutemba, numa cerimónia testemunhada por várias individualidades entre membros do governo, representantes dos postos de conversão de viaturas, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autogas.co.mz/bci-firma-acordo-com-autogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACIM: Nyusi visita Autogás</title>
		<link>https://autogas.co.mz/facim-nyusi-visita-autogas/</link>
		<comments>https://autogas.co.mz/facim-nyusi-visita-autogas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 06:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[autogás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas.co.mz/?p=6354</guid>
		<description><![CDATA[No quadro da realização da 51ª edição da FACIM que decorre em Ricatla, distrito de Marracuene, província de Maputo, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, visitou o stand da Autogás com objectivo de se informar sobre o processo de distribuição comercialização do Gás Natural Comprimido (GNC) como alternativa aos combustíveis convencionais no mercado nacional. Sob o lema “”Promoção do Potencial Económico de Moçambique Independente”, decorre desde a última segunda-feira, a 51ª edição da FACIM que junta cerca de 2.950 expositores, dos quais 680 são estrangeiros e os restantes nacionais. Trata-se de um momento ímpar para os fazedores de negócios [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autogas.co.mz/facim-nyusi-visita-autogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo posto de Abastecimento</title>
		<link>https://autogas.co.mz/novo-posto-de-abastecimento/</link>
		<comments>https://autogas.co.mz/novo-posto-de-abastecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 06:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[autogás]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas.co.mz/?p=6337</guid>
		<description><![CDATA[A Autogás, uma empresa moçambicana que se dedicada à distribuição e venda do gás natural para viaturas em substituição dos combustíveis convencionais, inaugurou hoje um novo posto de abastecimento de combustível, na Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo (EMTPM). Trata-se de um investimento orçado em mais de 50 milhões de meticais (um dólar norte-americano vale, actualmente, 38,92 meticais). A cerimónia foi dirigida pelo Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Autogás, Octávio Muthemba, que, na ocasião, explicou sobre o percurso do projecto. Inauguramos, hoje, um novo posto de abastecimento de combustível, pois é aqui onde fizemos a inauguração da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autogas.co.mz/novo-posto-de-abastecimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogás investe USD 800 mil</title>
		<link>https://autogas.co.mz/autogas-investe-usd-800-mil-para-triplicar-capacidade-de-oferta-de-gas-a-viaturas/</link>
		<comments>https://autogas.co.mz/autogas-investe-usd-800-mil-para-triplicar-capacidade-de-oferta-de-gas-a-viaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 05:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[autogás]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas.co.mz/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[O investimento foi anun­ciado, ontem, pela em­presa através de uma nota de imprensa. Com a verba, a Autogás aumentou a capacida­de do posto de abastecimento de gás a viaturas localizado na sede da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo (EMTPM), extinta TPM. Aquelas bombas de gás pas­sarão a abastecer 16 viaturas ao mesmo tempo, contra as anterio­res quatro, o que significa que, diariamente, haverá capacidade para abastecer 1200 viaturas, contra as actuais 400. Com o investimento, o posto de abastecimento de gás passa­rá a estar ligado, directamente, ao gasoduto. De acordo com a nota de imprensa, até agora, as [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autogas.co.mz/autogas-investe-usd-800-mil-para-triplicar-capacidade-de-oferta-de-gas-a-viaturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado de imprensa</title>
		<link>https://autogas.co.mz/comunicado-de-imprensa-2/</link>
		<comments>https://autogas.co.mz/comunicado-de-imprensa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 12:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[autogás]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas.co.mz/?p=6260</guid>
		<description><![CDATA[INAUGURAÇÃO DO REFORÇO DA CAPACIDADE DO POSTO GNV DA AUTOGAS E INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ENCHIMENTO MULTIPLO NA EMTPM &#160; &#160; &#160; Inserido no seu plano de expansão, a Autogás, procede quarta-feira, dia 05 de Agosto de 2015, pelas 14H00 ,à cerimónia de inauguração do reforço da capacidade do posto GNV da Autogás e da instalação de uma unidade de enchimento múltiplo instalada na Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo-EMTPM. Num investimento estimado em cerca de 800 mil dólares Norte-americanos, a Autogás duplicou a capacidade de enchimento daquela unidade, com o investimento efectuado o posto passa a poder abastecer simultaneamente 16 viaturas e um [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autogas.co.mz/comunicado-de-imprensa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado de imprensa</title>
		<link>https://autogas.co.mz/comunicado-de-imprensa/</link>
		<comments>https://autogas.co.mz/comunicado-de-imprensa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 06:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[autogás]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas.co.mz/?p=6110</guid>
		<description><![CDATA[Inauguração do reforço da capacidade do posto gnv da autogás e instalação de unidade de enchimento múltiplo na emtpm Inserido no seu plano de expansão, a Autogás, procede quarta-feira, dia 05 de Agosto de 2015, pelas 14H00, à cerimónia de inauguração do reforço da capacidade do posto GNV da Autogás e da instalação de uma unidade de enchimento múltiplo instalada na Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo-EMTPM. Num investimento estimado em cerca de 800 mil dólares Norte-americanos, a Autogás duplicou a capacidade de enchimento daquela unidade. Com o investimento efectuado o posto passa a poder abastecer simultaneamente 16 viaturas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autogas.co.mz/comunicado-de-imprensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poupança ate 70% no Abastecimento</title>
		<link>https://autogas.co.mz/poupanca-ate-70-no-abastecimento/</link>
		<comments>https://autogas.co.mz/poupanca-ate-70-no-abastecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 13:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[autogás]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogas.co.mz/?p=5738</guid>
		<description><![CDATA[Combustível e GNC PREÇOS Gasolina sem chumbo &#8211; 47,52 meticais por litro Diesel (gasóleo) &#8211; 36,81 meticais por litro Os preços estão em vigor nas cidades portuárias de Maputo, Matola, Beira e Nacala. Em outras partes do país, as empresas de distribuição de combustíveis pode adicionar os seus custos de transporte. GNC (CNG) &#8211; 17,75 / Litro equivalente (Gas Natural Comprimido &#8211; GNC) &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autogas.co.mz/poupanca-ate-70-no-abastecimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogás pretende maximizar o uso de gás natural em viaturas</title>
		<link>https://autogas.co.mz/custom-post-7/</link>
		<comments>https://autogas.co.mz/custom-post-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 12:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[autogás]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unik.weblusive-themes.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Os importadores de viaturas, os transportadores públicos e privados de passageiros, os revendedores de viaturas novas e usadas, reuniram-se, esta quarta-feira (12), em Maputo, com a empresa Autogás, para discutir como maximizar o uso, a conversão, a importação e a venda de carros movidos a gás de modo a reduzir a importação de combustíveis líquidos e promover sistemas de transportes energicamente eficientes e limpos. No encontro orientado sob lema “Planeamento Estratégico para Expansão do Gás Natural Veicular”, a directora nacional de combustíveis, Felisbela Cunhete, disse que o Governo continua a apoiar iniciativas que concorram para a maximização do uso do [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autogas.co.mz/custom-post-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogás avalia consumo de gás natural nos transportes</title>
		<link>https://autogas.co.mz/custom-post-5/</link>
		<comments>https://autogas.co.mz/custom-post-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 12:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[autogás]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiais]]></category>
		<category><![CDATA[Autogás]]></category>
		<category><![CDATA[GÁS NATURAL]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unik.weblusive-themes.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Autogás lança, esta semana, um programa-piloto para avaliar os impactos da utilização de gás natural em transportes colectivos. Durante os próximos 18 meses, um transporte movido a gás natural vai circular em Maputo, para testar e analisar o consumo e poupança deste tipo de veículos. A Autogás, promotora da iniciativa, considera que, “apesar de se saber que a poupança é grande, faltam ainda exemplos com números exactos que confirmem em pormenor o impacto”. O programa foi avaliado em 450 mil meticais (15 mil dólares). Fonte: Macauhub]]></description>
		<wfw:commentRss>https://autogas.co.mz/custom-post-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
